webmestre: jpb
Cote | Souffrances endurées | Fourchette des indemnités |
---|---|---|
1 | Très légères | 600 € à 1 200 € |
2 | Légères | 1 000 € à 2 000 € |
3 | Modérées | 2 000 € à 5 000 € |
4 | Moyennes | 5 000 € à 16 000 € |
5 | Assez importantes | 16 000 € à 20 000 € |
6 | Importantes | 20 000 € à 30 000 € |
7 | Très importantes | 30 000 € et + |
Pour les préjudices esthétiques on prend la même échelle.
N.B. Les fourchettes ci-dessus sont valables pour la France entière, mais il existe de notables différences entre les différentes cours d'appel.
(Valeurs tirées de JurisData pour l'année 2003, France entière : in « L'évaluation du préjudice corporel » Max Leroy éditon Jurisclasseur 17° édition)
Cote | Souffrances endurées | Fourchette des indemnités |
---|---|---|
1 | Très légères | ≤ 1 300 € |
2 | Légères | 1 500 € à 2 500 € |
3 | Modérées | 3 000 € à 5 000 € |
4 | Moyennes | 6 000 € à 9 000 € |
5 | Assez importantes | 11 000 € à 17 500 € |
6 | Importantes | 20 500 € à 27 500 € |
7 | Très importantes | ≥33 000 € |
Ainsi une hausse significative s'est manifestée ces dernières années.
Cote | Souffrances endurées | Fourchette des indemnités |
---|---|---|
1 | Très légères | jusqu'à 950 € |
2 | Légères | 1 200 € à 1 800 € |
3 | Modérées | 2 300 € à 3 800 € |
4 | Moyennes | 4 700 € à 6 700 € |
5 | Assez importantes | 8 800 € à 13 900 € |
6 | Importantes | 16 600 € à 22 200 € |
7 | Très importantes | 26 000 € et + |
Cote | Souffrances endurées | Fourchette des indemnités |
---|---|---|
1 | Très légères | jusqu'à 1500 € |
2 | Légères | 3 000 € |
3 | Modérées | 6 000 € |
4 | Moyennes | 10 000 € |
5 | Assez importantes | 25 000 € |
6 | Importantes | 40 000 € |
7 | Très importantes | à partir de 50 000 € |
Aucune démonstration d'aucune sorte ne peut rationnellement expliquer les écarts qui se manifestent entre les jurisprudences des différentes cours d'appel et tribunaux. Paris arrive toujours en tête des montants, et les derniers rangs de la classe sont occupés tantôt par une cour tantôt une autre. Et pourtant la mort est la même dans la capitale et dans le dernier village de l'hexagone. La pingrerie plus ou moins grande des magistrats ne peut non plus rendre compte des différences. On pourrait peut-être tenter de considérer que les tribunaux doivent prendre en considération tous les facteurs pour rechercher l'indemnisation la plus exacte de la victime, et en conséquence il serait ainsi logique que l'indemnisation tienne compte du niveau de vie du lieu considéré où est jugé l'affaire. C'est probablement ce qui se passe, qui n'est d'ailleurs dit nulle part, et pour cause, c'est absolument insoutenable. C'est pourquoi la raison réelle de ces discriminations, qui ne s'avouent jamais, n'est jamais énoncée. La justice manifeste ainsi la honte de ses ressorts. Que cette honte soit le premier pas du salut ! Encore un effort et la jurisprudence évoluera vers l'unité ! La dignité y gagnera.
maj ©Jean-Pierre Benoist 2000 – 2010, Octidi, 28 Floréal, An CCXVIII, a.u.c. 2763